Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonfüredi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály tájékoztatója
A táblázat 2020. december 4-ig tartalmazza összesítve az adatokat:
| Nap | Járások | COVID-19 | Járványügyi megfigyelést/zárlatot/hatósági karantént elrendelő határozatok száma összesen | ||||||
| Eddigi összes pozitív | Gyógyult | Elhunyt | Aktív beteg (képlet számolja) | Járási székhelyen aktív beteg | Elrendelt | Lejárt (képlet számolja) | Aktuális | ||
| 2020-12-04 | Ajka | 0 | 0 | ||||||
| Devecser | 0 | ||||||||
| Balatonfüred | 0 | 8370 | 5949 | 2421 | |||||
| Balatonalmádi | 716 | 303 | 9 | 404 | 194 | ||||
| Tapolca | |||||||||
| Sümeg | |||||||||
| Pápa | 0 | 0 | |||||||
| Veszprém | 0 | 0 | |||||||
| Várpalota | 0 | ||||||||
| Zirc | 0 | ||||||||
| Összesen | 716 | 303 | 9 | 404 | 8370 | 5949 | 2421 | ||
